Saisonergebnisse 2012/2013
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Marco Dekarski | 332 |
| 2. | Michael Engler | 323 |
| 3. | Patrick Jandt | 316 |
| 4. | Marco Kremer | 294 |
| 5. | Stefan Hesse | 291 |
| 6. | Peter Engler | 289 |
| 7. | Thomas Kuhn | 283 |
| 8. | Bernd Hunger | 262 |
Die Meisterschale ging somit an Marco Dekarski.
Die rote Laterne nimmt Bernd Hunger mit nach Hause.
Den DFB-Pokal hat in dieser Saison Peter Engler gewonnen.