Saisonergebnisse 2009/2010
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Peter Engler | 310 |
| 2. | Marco Kremer | 291 |
| 3. | Stefan Hesse | 289 |
| 4. | Marco Dekarski | 280 |
| 4. | Thomas Kuhn | 280 |
| 6. | Michael Engler | 275 |
| 7. | Patrick Jandt | 258 |
| 8. | Bernd Hunger | 216 |
Die Meisterschale ging somit an Peter Engler.
Die rote Laterne nimmt Bernd Hunger mit nach Hause.
Den DFB-Pokal haben in dieser Saison Michael und Patrick gewonnen.