Saisonergebnisse 2006/2007
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Thomas Kuhn | 291 |
| 2. | Bernd Hunger | 249 |
| 3. | Marco Kremer | 247 |
| 4. | Peter Engler | 246 |
| 5. | Marco Dekarski | 242 |
| 6. | Michael Engler | 236 |
| 7. | Stefan Hesse | 233 |
| 8. | Patrick Jandt | 213 |
Die Meisterschale ging somit an Thomas.
Die rote Laterne nimmt Patrick mit nach Hause.
Den DFB-Pokal hat in dieser Saison Peter Engler gewonnen.