Saisonergebnisse 2002/2003
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Marco Dekarski | 270 |
| 2. | Bernd Hunger | 268 |
| 3. | Stefan Hesse | 255 |
| 4. | Peter Engler | 254 |
| 5. | Thomas Kuhn | 247 |
| 6. | Patrick Jandt | 231 |
| 7. | Marco Kremer | 230 |
| 8. | Michael Engler | 224 |
Die Meisterschale ging somit an Marco Dekarski.
Die rote Laterne nimmt Michael mit nach Hause.
Den DFB-Pokal hat in dieser Saison ... gewonnen.