Saisonergebnisse 2013/2014
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Marco Kremer | 328 |
| 2. | Peter Engler | 325 |
| 3. | Bernd Hunger | 310 |
| 3. | Patrick Jandt | 310 |
| 5. | Marco Dekarski | 305 |
| 6. | Stefan Hesse | 303 |
| 7. | Thomas Kuhn | 293 |
| 8. | Michael Engler | 282 |
Die Meisterschale ging somit an Marco Kremer.
Die rote Laterne nimmt Michael Engler mit nach Hause.
Den DFB-Pokal hat in dieser Saison Stefan gewonnen.